Buďte první, kdo ohodnotí „10 Koruny KB“ Zrušit odpověď na komentář
10 Koruny KB
1892 – 5 800 Kč
1893 – 5 800 Kč
1894 – 5 800 Kč
1896 – 29 900 Kč
1897 – 6 350 Kč
1898 – 6 350 Kč
1899 – 6 350 Kč
1900 – 6 350 Kč
- ✅1901 – 6 350 Kč
- ✅1902 – 6 350 Kč
1903 – 6 650 Kč
1904 – 5 800 Kč
1905 – 5 800 Kč
1906 – 5 800 Kč
1907 – 5 800 Kč
1908 – 5 800 Kč
1909 – 5 800 Kč
1910 – 5 800 Kč
1911 – 5 800 Kč
1912 – 15 500 Kč
- ✅1913 – 32 900 Kč
- ✅1914 – 159 000 kč
Po kliknutí na ročník si můžete prohlédnout autentické fotografie konkrétních mincí, popřípadě další důležité informace.
Pokud hledáte ročník, který nemáme v nabídce, kontaktujte nás. Mince může být zrovna momentálně na cestě k nám nebo ji pro Vás můžeme zkusit sehnat.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.