20 Koruny KB

  • ✅ 1892 – 11 300 Kč
  • ✅ 1893 – 11 300 Kč
  • ✅ 1894 – 11 300 Kč
  • ✅ 1895 – 11 300 Kč
  • ✅ 1896 – 11 300 Kč
  • ✅ 1897 – 11 300 Kč
  • 1898 – 11 300 Kč
  • ✅ 1899 – 11 300 Kč
  • ✅ 1900 – 11 600 Kč
  • ❌ 1901 –  11 600 Kč
  • 1902 – 11 600 Kč
  • ✅ 1903 – 11 600 Kč
  • 1904 – 11 600 Kč
  • 1905 – 12 400 Kč
  • ❌ 1906 – 15 500 Kč
  • 1908 – 28 000 Kč
  • ❌ 1909 – 16 500 Kč
  • ❌ 1910 – 99 500 Kč
  • 1911 – 58 000 Kč
  • ❌ 1912 – 16 900 Kč
  • 1914 – 12 400 Kč
  • ✅ 1914 (Bosna) – 29 900 Kč
  • ❌ 1915 – 16 000 Kč

Certifikace NGC

  • 1905 (MS 62+) – 13 900 Kč
  • 1908 (MS 62) – 34 500 Kč

Po kliknutí na ročník se můžete podívat na další důležité informace. 

Pokud hledáte ročník, který nemáme v nabídce, kontaktujte nás. Mince může být zrovna momentálně na cestě k nám nebo ji pro Vás můžeme zkusit sehnat.