Buďte první, kdo ohodnotí „8 Zlatníky/20 Franky BZ“ Zrušit odpověď na komentář
8 Zlatníky/20 Franky BZ
- ❌ 1870 – 23 000 Kč
- ❌ 1871 – 22 000 Kč
- ✅ 1873 – 22 500 Kč
- ✅ 1874 – 14 500 Kč
- ✅ 1875 – 11 500 Kč
- ✅ 1876 – 11 500 Kč
- ✅ 1877 – 11 500 Kč
- ✅ 1878 – 11 500 Kč
- ✅ 1879- 12 900 Kč
- ✅ 1880 – 12 900 Kč
- ✅ 1881- 11 500 Kč
- ✅ 1882 – 11 500 Kč
- ✅ 1883 – 16 500 Kč
- ✅ 1884 – 11 500 Kč
- ✅ 1885 – 11 500 Kč
- ✅ 1886 – 11 500 Kč
- ✅ 1887 – 11 500 Kč
- ✅ 1888 – 11 500 Kč
- ✅ 1889 – 11 500 Kč
- ❌ 1890 – 15 500 Kč
1892 – 9 600 Kč
Po kliknutí na ročník si můžete prohlédnout autentické fotografie konkrétních mincí, popřípadě další důležité informace.
Pokud hledáte ročník, který nemáme v nabídce, kontaktujte nás. Mince může být zrovna momentálně na cestě k nám nebo ji pro Vás můžeme zkusit sehnat.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.