8 Zlatníky/20 Franky KB

 

  • 1870 GYF – 15 900 Kč
  • ✅ 1871 – 16 900 Kč
  • 1871 GYF – 15 900 Kč
  • ✅ 1872 – 11 200 Kč
  • 1873 – 11 200 Kč
  • 1874 – 11 200 Kč
  • 1875 – 11 200 Kč
  • 1876 – 11 200 Kč
  • ✅ 1877 – 11 200 Kč
  • ✅ 1878 – 11 200 Kč
  • 1879 – 11 200 Kč
  • ✅ 1880 – 11 200 Kč
  • ✅ 1881 – 11 200 Kč
  • ✅ 1882 – 11 200 Kč
  • 1883 – 11 200 Kč
  • 1884 – 11 200 Kč
  • ✅ 1885 – 11 200 Kč
  • 1886 – 11 200 Kč
  • 1887 – 11 200 Kč
  • 1888 – 11 200 Kč
  • 1889 – 11 200 Kč
  • 1890 – 11 600 Kč
  • ✅ 1890 FIUME – 11 900 Kč
  • ✅ 1891 FIUME –  11 900 Kč
  • ❌ 1892 FIUME

Po kliknutí na ročník si můžete prohlédnout autentické fotografie konkrétních mincí, popřípadě další důležité informace. 

Pokud hledáte ročník, který nemáme v nabídce, kontaktujte nás. Mince může být zrovna momentálně na cestě k nám nebo ji pro Vás můžeme zkusit sehnat.