Dukáty

  • 1863 A – 18 300 Kč
  • 1872 – 19 900 Kč
  • 1882 – 16 400 Kč
  • ✅ 1887 – 13 000 Kč
  • 1906 – 16 400 Kč
  • 1910 – 16 400 Kč
  • 1913 – 13 500 Kč
  • ✅ 1914 – 13 000 Kč
  • ✅ 1915 – 5 650 Kč

Certifikace NGC

  • 1855V AU 58 – 149 000 Kč
  • 1848/1898 A MS 61 PL – 60 000 Kč
  • ✅ 1848/1898 A MS 62  – 61 000 Kč
  • 1886 MS 62 – 19 300 Kč
  • 1887 MS 62 PL – 19 800 Kč
  • 1888 MS 62 – 19 300 Kč
  • 1889 MS 62 19 300 Kč
  • 1889 MS 62 PL – 19 800 Kč
  • 1890 MS 62 – 19 300 Kč
  • 1898 MS 62 – 19 300 Kč
  • ✅ 1912 MS 62 – 19 300 Kč
  • 1914 MS 63 – 22 500 Kč

V případě, že je k minci vložena fotografie, můžete si ji prohlédnout po kliknutí na ročník. Pokud se zajímáte o ročník, ke kterému fotografie není, kontaktujte mě. Ráda Vám ji pošlu do zpráv. 

Pokud hledáte ročník, který nemáme v nabídce, kontaktujte nás. Mince může být zrovna momentálně na cestě k nám nebo ji pro Vás můžeme zkusit sehnat.